Liebherr MRHsc 2852 koelkist
Kenmerken:
Inhoud | 296 L |
Materiaal/kleur behuizing | staal/wit |
Materiaal deksels | aluminium |
Buitenmaten (B/D/H) | 1045/661/840 mm |
Binnenmaten (B/D/H) | 920/535/585 mm |
Buitenmaten container (B/D/H) | |
Energieverbruik 365 dagen | 546 kWh |
Klimaatklasse/temperatuurklasse | CC2/K4 |
Omgevingstemperatuur | +10°C – +30°C |
Koelsysteem | statisch |
Ontdooisysteem | handmatig |
Temperatuurbereik | +2°C tot +15°C |
Materiaal interieur | staal |
Type besturing | mechanisch |
Temperatuurdisplay | draaiknop |
Binnenverlichting | nee |
Maximaal aantal manden | 4, niet meegeleverd |
Dooiwaterafvoer | ja |
Slot | nee, accessoire |
Zwenkwielen | ja |
Beschermcontainers / evenementen set
Maak het uzelf gemakkelijk en verleng de levensduur van uw vrieskisten met onze speciaal op maat gemaakte beschermcontainers en profiteer van:
- Gemaakt van roestvrijstaal; slijtvast en “hufterproof”
- Vereenvoudiging van transport (geen steekwagens of trolleys meer nodig)
- Professionele uitstraling
- Verlenging van de technische levensduur
- Tijdsbesparing (sneller laden en lossen)
- Uw product ziet er langer als nieuw uit
- Stapelbaar en ruimte besparend
Alternatieve zoekopdrachten: beschermhoes, vrieskist met frame, vrieskist met flight case, vrieskist met kooi